Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYLINE |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SL-S29 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | neogitable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 unidade/mês |
SKYLINE: | Verificador vertical da inflamabilidade | Padrões: | IEC 60695-11-4 GB/T5169.15 16 DO IEC 60695-11-3 DO UL 94-2006 17 22-2008 |
---|---|---|---|
Temporizador: | 0-999.9s+/-0.1s (ajustável) | Altura da chama:: | 20mm+/-2mm a 180mm+/-10mm (ajustável) |
Peso: | 128kg | Gás: | metano de 98% |
Destacar: | verificador horizontal da inflamabilidade,Câmara do teste da inflamabilidade |
Câmara Horizontal-vertical da chama de IEC60695-11-3 UL94
Informações sobre o produto
Máquina de testes horizontal e vertical da inflamabilidade
Câmara da chama do UL 94. Câmara horizontal da chama, câmara vertical da chama
Para o teste da inflamabilidade dos materiais plásticos usados em dispositivos e em dispositivos elétricos do consumidor. Construção de aço inoxidável com a janela de deslizamento interior e grande preta para a visão fácil. Inclui um apoio inteiramente ajustável do espécime e controles de fluxo do gás da precisão.
Parâmetros técnicos
Tipos | 500W (classe 5V) | 50W (HB/Vclass) |
Chama do teste | 500W (teste de queimadura para a classificação V-0, V-1, V-2) | 50W (teste de queimadura para a classificação V-0, V-1, V-2) |
Tubo do queimador | Diâmetro interno: Φ 9.5mm±0.3mm | Diâmetro interno: Φ 9.5mm±0.3mm, |
Ângulo de queimadura | 0°, 20°, 45° | 0°, 20°, 45° |
Par termoelétrico | Tipo K (Ni/Cr - Ni/Al) | Tipo K (Ni/Cr - Ni/Al) |
Tamanho do par termoelétrico | 0,5 milímetros | 0,5 milímetros |
Bloco de cobre padrão | 9mm±0.01mm, | 5.5mm±0.01mm, |
Hora para que a temperatura aumente | De 100°C±5°C a 700°C±3°C; 54s±2s (pré-ajuste) | De 100°C±5°C a 700°C±3°C; |
Fluxo do gás | 965±32ml/min | 105±10ml/min |
Abastecimento de gás | metano, pureza de min.98% | metano, pureza de min.98% |
Água-coluna | 125m±5mm | ‹10mm |
Tempo do teste | 54±2s | 44±2s |
Indicador da altura da chama | 40±1mm | 20±1mm |
Volume de câmara | ³ de >0.5m, interior preto | ³ de >0.5m, interior preto |
Conforme-se ao padrão | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-20 | UL94, IEC60695-11-4, IEC60695-11-10 |
Padrões de testes
IEC 60695-11-4 DO IEC 60695-11-3 DO UL 94-2006
Inflamabilidade horizontal & vertical Tester.pdf de UL94…
Suporte do espécime
Painel de controle
Pessoa de Contato: Charlie
Telefone: 13310806019
Fax: 86-769-38818154
EN 1957 Máquina de ensaio de colchões PLC Servo motor de ecrã táctil integrado
Calorímetro do cone do ISO 5660 AC220V para testes de materiais de construção
Instrumento do teste do túnel de Steiner do equipamento de testes do fogo
O metal derretido espirra o instrumento do teste de impacto
Dispositivo do teste do respingo do metal derretido do Anti-líquido
Máquina de testes do impacto de Seat da cadeira do equipamento de testes da mobília de BIFMA 5,1
SL-TL01 Máquina de ensaio de colisão de bagagem/máquina de corrida/máquina de ensaio de castor
Equipamento de testes da força IS5967, equipamento de testes da estabilidade para tabelas e troles