| Nome da marca: | SKYLINE |
| Número do modelo: | SL-S29 |
| MOQ: | 1 UNIDADE |
| preço: | neogitable |
| Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1 unidade/mês |
UL94 Teste de inflamabilidade horizontal/vertical para materiais plásticos
Informações sobre o produto
Máquina de ensaio de inflamabilidade horizontal e vertical
Câmara de chama UL 94 Câmara de chama horizontal, câmara de chama vertical
Para o ensaio de inflamabilidade de materiais plásticos utilizados em aparelhos e aparelhos eléctricos de consumo.Inclui um suporte de amostra totalmente ajustável e controles de fluxo de gás de precisão.
Normas de ensaio
UL 94-2006 CEI 60695-11-3 CEI 60695-11-4
Parâmetros técnicos
| Espécies | 500W ((classe 5V)) | 50W ((HB/classe V) |
| Chama de ensaio | 500 W ((teste de combustão para classificação V-0, V-1, V-2) | 50W ((teste de combustão para classificação V-0, V-1, V-2) |
| Tubos de queima | Diâmetro interno: Φ 9,5 mm±0,3 mm | Diâmetro interno: Φ 9,5 mm±0,3 mm, |
| Ângulo de queima | 0°, 20°, 45° | 0°, 20°, 45° |
| Termócopo | Tipo K (Ni/Cr - Ni/Al) | Tipo K (Ni/Cr - Ni/Al) |
| Tamanho do termocouple | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Bloco de cobre padrão | 9 mm±0,01 mm, Peso: 10 g ± 0,05 g antes da perfuração. |
5.5 mm±0,01 mm, Peso: 76 g ± 0,01 g antes da perfuração. |
| Tempo para o aumento da temperatura | De 100°C±5°C a 700°C±3°C; 54s±2s (predefinido) | De 100°C ± 5°C a 700°C ± 3°C; 44s±2s (predefinido) |
| Fluxo de gás | 965 ± 32 ml/min | 105 ± 10 ml/min |
| Fornecimento de gás | Metano,min.98% de pureza | Metano,min.98% de pureza |
| Coluna de água | 125 m±5 mm | ‹10 mm |
| Tempo de ensaio | 54 ± 2 s | 44 ± 2 s |
| Indicador de altura da chama | 40 ± 1 mm | 20 ± 1 mm |
| Volume da câmara | > 0,5 m3, interior preto | > 0,5 m3, interior preto |
| Conformidade com a norma | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-20 | UL94, IEC60695-11-4, IEC60695-11-10 |
Teste de inflamabilidade ASTM D635.pdf
![]()
O que é o Tester de inflamabilidade horizontal e vertical UL94?
UL94 Teste de inflamabilidade horizontal e vertical éum testeDispositivoque é utilizado paraconduta O Padrão Teste para assegurar O Desempenho de inflamabilidade de Plastico Materiais quesão utilizadaspara Partes em Dispositivos e Aparelhos.Isto...É paraNota que O Teste nãomostrar os perigos reaisFaçadosporO Exemplo em A vida real fogo acidentes.