Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYLINE |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SL-S29 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | neogitable |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 unidade/mês |
SKYLINE: | Verificador vertical da inflamabilidade | Padrões: | IEC 60695-11-4 DO IEC 60695-11-3 DO UL 94-2006 |
---|---|---|---|
Temporizador: | 0-999.9s+/-0.1s (ajustável) | Altura da chama: | 20mm+/-2mm a 180mm+/-10mm (ajustável) |
Peso: | 128KG | Gás: | 98% metano |
Destacar: | verificador horizontal da inflamabilidade,Câmara do teste da inflamabilidade |
UL94 Teste de inflamabilidade horizontal/vertical para materiais plásticos
Informações sobre o produto
Máquina de ensaio de inflamabilidade horizontal e vertical
Câmara de chama UL 94 Câmara de chama horizontal, câmara de chama vertical
Para o ensaio de inflamabilidade de materiais plásticos utilizados em aparelhos e aparelhos eléctricos de consumo.Inclui um suporte de amostra totalmente ajustável e controles de fluxo de gás de precisão.
Normas de ensaio
UL 94-2006 CEI 60695-11-3 CEI 60695-11-4
Parâmetros técnicos
Espécies | 500W ((classe 5V)) | 50W ((HB/classe V) |
Chama de ensaio | 500 W ((teste de combustão para classificação V-0, V-1, V-2) | 50W ((teste de combustão para classificação V-0, V-1, V-2) |
Tubos de queima | Diâmetro interno: Φ 9,5 mm±0,3 mm | Diâmetro interno: Φ 9,5 mm±0,3 mm, |
Ângulo de queima | 0°, 20°, 45° | 0°, 20°, 45° |
Termócopo | Tipo K (Ni/Cr - Ni/Al) | Tipo K (Ni/Cr - Ni/Al) |
Tamanho do termocouple | 0.5 mm | 0.5 mm |
Bloco de cobre padrão | 9 mm±0,01 mm, Peso: 10 g ± 0,05 g antes da perfuração. |
5.5 mm±0,01 mm, Peso: 76 g ± 0,01 g antes da perfuração. |
Tempo para o aumento da temperatura | De 100°C±5°C a 700°C±3°C; 54s±2s (predefinido) | De 100°C ± 5°C a 700°C ± 3°C; 44s±2s (predefinido) |
Fluxo de gás | 965 ± 32 ml/min | 105 ± 10 ml/min |
Fornecimento de gás | Metano,min.98% de pureza | Metano,min.98% de pureza |
Coluna de água | 125 m±5 mm | ‹10 mm |
Tempo de ensaio | 54 ± 2 s | 44 ± 2 s |
Indicador de altura da chama | 40 ± 1 mm | 20 ± 1 mm |
Volume da câmara | > 0,5 m3, interior preto | > 0,5 m3, interior preto |
Conformidade com a norma | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-20 | UL94, IEC60695-11-4, IEC60695-11-10 |
Teste de inflamabilidade ASTM D635.pdf
O que é o Tester de inflamabilidade horizontal e vertical UL94?
UL94 Teste de inflamabilidade horizontal e vertical éum testeDispositivoque é utilizado paraconduta O Padrão Teste para assegurar O Desempenho de inflamabilidade de Plastico Materiais quesão utilizadaspara Partes em Dispositivos e Aparelhos.Isto...É paraNota que O Teste nãomostrar os perigos reaisFaçadosporO Exemplo em A vida real fogo acidentes.
Pessoa de Contato: Charlie
Telefone: 13310806019
Fax: 86-769-38818154
EN 1957 Máquina de ensaio de colchões PLC Servo motor de ecrã táctil integrado
Calorímetro do cone do ISO 5660 AC220V para testes de materiais de construção
Instrumento do teste do túnel de Steiner do equipamento de testes do fogo
O metal derretido espirra o instrumento do teste de impacto
Dispositivo do teste do respingo do metal derretido do Anti-líquido
Máquina de testes do impacto de Seat da cadeira do equipamento de testes da mobília de BIFMA 5,1
SL-TL01 Máquina de ensaio de colisão de bagagem/máquina de corrida/máquina de ensaio de castor
Equipamento de testes da força IS5967, equipamento de testes da estabilidade para tabelas e troles