Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Skyline |
Certificação: | CE, Rosh, Calibration |
Número do modelo: | SL-FL08 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caso de compensado |
Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, em dinheiro |
Habilidade da fonte: | 30 unidade / mês |
Modo de exibição: | Tela de toque colorido (chinês e inglês) | Marca de sensores de ângulo e precisão: | codificador OMRON importado original, precisão para 0,01 ° |
---|---|---|---|
Precisão da exibição de energia: | 0.01J | Velocidade de impacto: | 3,5m / s |
Energia do pêndulo: | (5.5D) 2.75J, 5.5J | Ângulo do pêndulo: | 150° |
Pendulum Center para impactar a distância da lâmina: | 335mm | Lâmina de impacto à distância do plano superior da mandíbula: | 22mm |
Raio de filete de borda chato: | R=0.8±0.2mm | Peso da máquina: | 85 kg |
Tensão da fonte de alimentação: | AC220V ± 10% 50Hz | ||
Destacar: | Izod impact testing machine for non-metallic materials,Charpy impact tester for lab testing,non-metallic material impact testing equipment |
The Izod & Charpy impact tester determines the impact toughness of non-metallic materials including plastics, reinforced nylon, fiberglass, ceramics, cast stone, plastic electrical appliances, and insulating materials. This pendulum impact testing machine is essential equipment for quality inspection in research institutions, universities, and non-metallic material manufacturing facilities.
Featuring simple structure and convenient operation, this digital impact test machine delivers high precision results. It incorporates advanced encoder technology for exceptional accuracy, stability, and wide measurement range. The system automatically displays impact strength and average values, corrects for energy loss, and prints comprehensive test reports.
Parameter | Specification |
---|---|
Display mode | Color touch screen (Chinese and English) |
Angle sensor brand and accuracy | Original imported Omron encoder, accuracy to 0.01° |
Energy display accuracy | 0.01J |
Impact speed | 3.5m/s |
Pendulum energy | (5.5D) 2.75J, 5.5J |
Pendulum angle | 150° |
Pendulum center to impact blade distance | 335mm |
Impact blade to upper plane distance of jaw | 22mm |
Boring edge fillet radius | R=0.8±0.2mm |
Machine weight | 85kg |
Power supply voltage | AC220V±10% 50HZ |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Xie
Telefone: 86-13751491529
Fax: 86-769-38818154
EN 1957 Máquina de ensaio de colchões PLC Servo motor de ecrã táctil integrado
Calorímetro do cone do ISO 5660 AC220V para testes de materiais de construção
Instrumento do teste do túnel de Steiner do equipamento de testes do fogo
O metal derretido espirra o instrumento do teste de impacto
Dispositivo do teste do respingo do metal derretido do Anti-líquido
Máquina de testes do impacto de Seat da cadeira do equipamento de testes da mobília de BIFMA 5,1
SL-TL01 Máquina de ensaio de colisão de bagagem/máquina de corrida/máquina de ensaio de castor
Equipamento de testes da força IS5967, equipamento de testes da estabilidade para tabelas e troles