Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | SKYLINE |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SL-T004 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negoitable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1 UNIT/MONTH |
Intervalo de pesagem: | 60 ~ 5000 n | Precisão da densidade: | ¢ 100 mm |
---|---|---|---|
Escala da densidade: | Valor para + / - 1% | Absorção de água: | 500-1500 milímetros |
Peso da embalagem: | 10 kg | Dimensão da máquina (L*W*H): | 500 * 270 * 270 mm (W * D * H) |
Destacar: | Máquina de ensaio de densidade aparente do material,Máquina de ensaio de densidade húmida,Teste de densidade do produto da esponja de espuma |
Introdução ao produto
A máquina pode ler diretamente os parâmetros: densidade de volume, densidade aparente e densidade húmida de vários tipos de polímeros, tais como esponja, espuma, material de embalagem e material tampão e volume,volume de abertura, volume de célula fechada, taxa de lacuna fechada, taxa de absorção de água, taxa de expansão, taxa de mudança de qualidade e volume.
Normas de ensaio
ASTM D 3574 TEST A
Acessórios padrão
1Plataforma de medição 2Cisterna de água 3Corpo principal
Quadro anti-flutuante 5Pelo para-brisa 6Adaptador AC
7Twizers 8Termômetro 9Peso de calibração
Parâmetros técnicos
Marca | Linha do céu | ||||||||
Modelo | SL-T004 | ||||||||
Peso máximo | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 2000 g | 3000 g | 150 g | 250 g | |
Precisão | 00,005 g | 0.001g | |||||||
Especificações | Legível | 0.001 g/cm3 | 00,0001 g/cm3 | ||||||
Distância | 0.001~99.999 g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
Tabela de ensaio | Formação por injecção de ABS | Formação de ligas de alumínio | |||||||
Exibição de dados | Densidade seca do ar de madeira, densidade seca total, densidade básica | ||||||||
Princípio | Método de flutuação do princípio de Arquimedes | ||||||||
Caixa de água |
Geral: um reservatório de medição transparente profissional de moldagem por injecção (tamanho: comprimento 15,3cm × largura 10,7cm × altura 8,3cm) |
||||||||
Configuração | Definição da temperatura da água, definição da densidade média de medição, definição da densidade média do tratamento impermeável | ||||||||
Modo de correcção | Correção por tecla única, detecção automática | ||||||||
Acessórios padrão | 1 Anfitrião, 2 Lava-Jato, 3 Mesa de medição, 4 Pinças, 5 Termômetros, 6 Peso, 7 Cobertura de vento e poeira, 8 Transformador de energia, 9 Acessórios de corpo flutuante | ||||||||
Potência | AC100V~240V 50HZ/60HZ ((EN Plug padrão) | ||||||||
Peso bruto/tamanho | 4.5kg/ comprimento 42,5cm × largura 17,5cm × altura 32,5cm |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Xie
Telefone: 86-13751491529
Fax: 86-769-38818154
EN 1957 Máquina de ensaio de colchões PLC Servo motor de ecrã táctil integrado
Calorímetro do cone do ISO 5660 AC220V para testes de materiais de construção
Instrumento do teste do túnel de Steiner do equipamento de testes do fogo
O metal derretido espirra o instrumento do teste de impacto
Dispositivo do teste do respingo do metal derretido do Anti-líquido
Máquina de testes do impacto de Seat da cadeira do equipamento de testes da mobília de BIFMA 5,1
SL-TL01 Máquina de ensaio de colisão de bagagem/máquina de corrida/máquina de ensaio de castor
Equipamento de testes da força IS5967, equipamento de testes da estabilidade para tabelas e troles