| Nome da marca: | SKYLINE |
| Número do modelo: | SL-T004 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | negoitable |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 UNIT/MONTH |
Introdução ao produto
A máquina pode ler diretamente os parâmetros: densidade de volume, densidade aparente e densidade húmida de vários tipos de polímeros, tais como esponja, espuma, material de embalagem e material tampão e volume,volume de abertura, volume de célula fechada, taxa de lacuna fechada, taxa de absorção de água, taxa de expansão, taxa de mudança de qualidade e volume.
Normas de ensaio
ASTM D 3574 TEST A
![]()
Acessórios padrão
![]()
1Plataforma de medição 2Cisterna de água 3Corpo principal
Quadro anti-flutuante 5Pelo para-brisa 6Adaptador AC
7Twizers 8Termômetro 9Peso de calibração
Parâmetros técnicos
| Marca | Linha do céu | ||||||||
| Modelo | SL-T004 | ||||||||
| Peso máximo | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 2000 g | 3000 g | 150 g | 250 g | |
| Precisão | 00,005 g | 0.001g | |||||||
| Especificações | Legível | 0.001 g/cm3 | 00,0001 g/cm3 | ||||||
| Distância | 0.001~99.999 g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
| Tabela de ensaio | Formação por injecção de ABS | Formação de ligas de alumínio | |||||||
| Exibição de dados | Densidade seca do ar de madeira, densidade seca total, densidade básica | ||||||||
| Princípio | Método de flutuação do princípio de Arquimedes | ||||||||
| Caixa de água |
Geral: um reservatório de medição transparente profissional de moldagem por injecção (tamanho: comprimento 15,3cm × largura 10,7cm × altura 8,3cm) |
||||||||
| Configuração | Definição da temperatura da água, definição da densidade média de medição, definição da densidade média do tratamento impermeável | ||||||||
| Modo de correcção | Correção por tecla única, detecção automática | ||||||||
| Acessórios padrão | 1 Anfitrião, 2 Lava-Jato, 3 Mesa de medição, 4 Pinças, 5 Termômetros, 6 Peso, 7 Cobertura de vento e poeira, 8 Transformador de energia, 9 Acessórios de corpo flutuante | ||||||||
| Potência | AC100V~240V 50HZ/60HZ ((EN Plug padrão) | ||||||||
| Peso bruto/tamanho | 4.5kg/ comprimento 42,5cm × largura 17,5cm × altura 32,5cm | ||||||||
![]()
![]()