Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYLINE |
Certificação: | Calibration certificate |
Número do modelo: | SL-T02 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
---|---|
Preço: | negoitable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 Unidade |
Linha do céu: | Máquina de ensaio de impacto do banco da cadeira | Altura da cadeira: | 300-600 mm |
---|---|---|---|
padrão: | DIN 4551, EN 1335, NEN 1812, BIFMA X5.1, BSI/BS 5459, EN 581-2 | Marca: | Linha do céu |
velocidade: | 10-30 vezes/min | Altura do impacto: | 152 mm |
Tempos de carregamento: | 0~99999 vezes, ajustável | Controle: | PLC, ecrã táctil |
Destacar: | BIFMA 5.1 Equipamento de ensaio de móveis,Teste de durabilidade de impacto do assento |
Aplicação
Este ensaio é aplicável a todos os tipos de cadeiras.
Objetivo do ensaio: avaliar a capacidade de uma cadeira resistir a fortes forças de impacto sobre o banco.
Este ensaio é concebido para ensaios de durabilidade dinâmica e cíclica dos bancos.
A máquina de teste de impacto do assento usa uma estrutura de alumínio, aparência elegante.
O testador é adequado para testes de impacto de todos os tipos de móveis, tais como móveis domésticos, móveis de hotel, móveis de restaurante, etc.Seat Impact Testing Machine simula móveis em processo de uso diário e hábitos de mau uso, testar a resistência das peças de escritório por carga acidental de impacto.
Normas de ensaio
Padrão | secção | Elementos de ensaio |
QB/T 2280-2016 | 6.6.2 | 座面冲击 |
6.6.12.1 | 座面往复冲击耐力 | |
BIFMA X5.1-2017 | 7 | Teste de queda - dinâmico |
10.3 | Teste de impacto | |
BIFMA X5.4-2020 | 14 | Ensaios de durabilidade dos assentos - Cíclicos |
15 | Teste de queda - dinâmico | |
BIFMA X5.9-2019 | 7.2 | Teste de queda - dinâmico - para unidades com superfícies de assento |
7.3 | Ensaio de durabilidade para unidades com superfícies de assento - Impacto cíclico | |
EN 1728:2012 | 6.24 | Ensaio de impacto do banco |
8.8 | Ensaio de impacto | |
EN 1730:2012 | 6.6.3 | Ensaio de impacto vertical para todas as outras mesas |
Parâmetros técnicos
Peso de impacto | 136 kg |
Altura do banco | 30 a 65 cm |
Tempos de carregamento | 0~99999 vezes, ajustável |
Ajuste de força | Ajuste de pressão |
Controle | PLC, exibição de texto |
Estruturas de elevação | Elevador elétrico |
Fornecimento de ar | kgf/cm^2 ou superior, o cliente provê-lo para si mesmo |
Potência | AC 220V 50Hz 5A |
Dimensão | 2.8L*1.2W*1.8H m |
Acessórios | Sacos de impacto, pesos, acessórios |
Normas
Teste Procedimentos:
1Teste de carga funcional
Um saco de ensaio de 102 kg (225 lb) deve ser levantado 152 mm (6 polegadas) acima do assento não comprimido e solto uma vez.
Tira o saco.
Para cadeiras com dispositivos de regulação da altura do assento, ajustar a altura para a posição mais baixa e repetir as alíneas a) e b).
1. Teste de prova de carga
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Xie
Telefone: 86-13751491529
Fax: 86-769-38818154
EN 1957 Máquina de ensaio de colchões PLC Servo motor de ecrã táctil integrado
Calorímetro do cone do ISO 5660 AC220V para testes de materiais de construção
Instrumento do teste do túnel de Steiner do equipamento de testes do fogo
O metal derretido espirra o instrumento do teste de impacto
Dispositivo do teste do respingo do metal derretido do Anti-líquido
Máquina de testes do impacto de Seat da cadeira do equipamento de testes da mobília de BIFMA 5,1
SL-TL01 Máquina de ensaio de colisão de bagagem/máquina de corrida/máquina de ensaio de castor
Equipamento de testes da força IS5967, equipamento de testes da estabilidade para tabelas e troles