| Nome da marca: | SKYLINE |
| Número do modelo: | SL-FL856V |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | negotiated |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1 unidade/mês |
Câmara de ensaio de queima vertical da correia transportadora ISO 340
Parâmetros
| Posições | Especificações |
| Intervalo de configuração do tempo de ignição | 0999.9s |
| Intervalo de tempo de combustão | 0999.9s |
| Bruma de Bunsen | O diâmetro interno é de 10,5 mm |
| Ângulo de rotação do queimador Bunsen | 45° ~ 90°° |
| Termócopo | Blindagem do tipo k |
| Faixa de exibição do termocouple | 0°1300°C |
| Temperatura da chama de ensaio | 1000±20°C |
| Liderador de chama | 50 ̊150/180 mm |
| Dimensões da câmara de combustão | 500 mm × 500 mm × 500 mm |
| Gás de combustão | Gás propano, de pureza > 95% |
| Volume (wxdxh) | 555 x 651 x 738 mm |
| Peso (aprox.) | ≈ 40 kg |
| Fornecimento de energia | Ac 220v±10%, 50 ∼ 60 hz |
Relatório de ensaio ISO 340
![]()