| Nome da marca: | Skyline |
| Número do modelo: | SL-T004 |
| preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, em numerário |
| Capacidade de abastecimento: | 300 unidades / mês |
SL-T004Espuma DInsistênciaTesteiro
![]()
![]()
Introdução ao produto
A máquina pode ler diretamente os parâmetros: densidade de volume, densidade aparente e densidade húmida de vários tipos de polímeros, tais como esponja, espuma, material de embalagem e material tampão e volume,volume de abertura, volume de célula fechada, taxa de lacuna fechada, taxa de absorção de água, taxa de expansão, taxa de mudança de qualidade e volume.
Normas de ensaio
ASTM D 3574 TEST A
Parâmetros técnicos
| Intervalo de pesagem | 00,005 a 300 g |
| Precisão da densidade | 00,0001 g/cm3 |
| Intervalo de densidade | 0.0001~99.9999g/cm3 |
| Absorção de água | 0.01% |
| Dimensão do rack de medição da gravidade (L*W*H) | 13.5*5*11.6mm |
| Dimensão do fluxo de medição (L*W*H) | 16.9*9.8*8.3mm |
| Modo de saída | RS-232C |
| Dimensão da máquina ((L*W*H) | 570 × 300 × 570 mm |
Accessórios
![]()
1Plataforma de medição 2Cisterna de água 3Corpo principal
Quadro anti-flutuante 5Pelo para-brisa adaptador 6AC
7Twizers 8Termômetro 9Peso de calibração