Lugar de origem: | China |
Marca: | Skyline |
Certificação: | CE, Rosh, Calibration |
Número do modelo: | SL-T009 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa de compensado |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 15 grupos pelo mês |
Quadro de ensaio pequeno de aço inoxidável: | 450 x 300 x 150 mm | Dimensões internas do quadro do encosto: | 300x300 mm (com cavilhas em V para o escape de 20x20 mm) |
---|---|---|---|
Dimensões internas do quadro da cadeira: | 380x380 mm (com aberturas de ventilação de 20x20xφ6 mm) | Grande máquina de teste de aço inoxidável: | 450 x 450 x 300 mm |
O fluxo de ar do butano: | 45 ± 2 mL/min (quando a temperatura for de 25°C) | ||
Destacar: | Teste de fadiga por compressão de espuma,Teste de durabilidade da espuma,Teste de fadiga por compressão repetida |
Teste de compressão repetida de espuma
Introdução ao produto
Após medir com precisão a espessura da peça de ensaio, tal como na placa de compressão da máquina de ensaio,A altura da peça de ensaio foi comprimida em 50% a uma frequência de 60 vezes por minuto., e após 80 000 compressões recíprocas, a espessura foi colocada à temperatura ambiente durante 30 minutos,e então a taxa de deformação de compressão foi convertida medindo a espessura.
Norma de ensaio
Base padrão: ISO-7214, JIS-K6767, K6382,GBT 10807-2006
Parâmetros técnicos
Ponto | Especificações | |
motor de inversor | 200 W | |
Modo de exibição | Horários de exibição do contador | |
Velocidade de compressão | 70 r/min (norma requerida 60 r/min) | |
Corrida de compressão | 0~50 mm (regulado) | |
Número de contagem | 1~999999 | |
Espaço entre a placa de pressão superior e inferior | 200 mm (ajustável) | |
Tamanho da placa de pressão superior | 300x300 mm (com cavilhas em V para o escape de 20x20 mm) | |
Tamanho da placa de pressão inferior | 380x380 mm (com aberturas de ventilação de 20x20xφ6 mm) | |
Tamanho do espécime |
JISK 6767 (Exemplar: 50x50x25, comprimir 25%) |
ISO 7214 (em inglês) (Exemplar: 50x50x25, comprimir 25%) |
GBT 10807-2006 (Exemplar: 380x380x50, comprimir 50%) |
JIS K6400-4-2004 (Prémio: ≥ 50x50x25, comprimir 50%) |
|
Dimensões gerais do instrumento | Cerca de 550mmx450mmx825mm | |
Peso | Cerca de 95 kg. | |
Fornecimento de energia | 1 ̊ AC 220V | |
Potência da máquina | Cerca de 200 W | |
Ponto principal de ensaio | Teste de compressão repetida com esponja e espuma |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Xie
Telefone: 86-13751491529
Fax: 86-769-38818154
EN 1957 Máquina de ensaio de colchões PLC Servo motor de ecrã táctil integrado
Calorímetro do cone do ISO 5660 AC220V para testes de materiais de construção
Instrumento do teste do túnel de Steiner do equipamento de testes do fogo
O metal derretido espirra o instrumento do teste de impacto
Dispositivo do teste do respingo do metal derretido do Anti-líquido
Máquina de testes do impacto de Seat da cadeira do equipamento de testes da mobília de BIFMA 5,1
SL-TL01 Máquina de ensaio de colisão de bagagem/máquina de corrida/máquina de ensaio de castor
Equipamento de testes da força IS5967, equipamento de testes da estabilidade para tabelas e troles