| Nome da marca: | SKYLINE |
| Número do modelo: | SL-IP56X |
| MOQ: | 1 UNIDADE |
| preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | mês de 10 PCes |
A câmara do teste da areia e da poeira é usada para testar o desempenho de selagem dos escudos do produto. É usada principalmente para o teste de duas categorias de IP5X e de IPX6X para a categoria da proteção do cerco. Com a simulação do tempo da areia e da poeira, as lâmpadas exteriores, as peças de automóvel, os armários exteriores, os medidores de poder e o outro produto são testados.
| Modelo | Dimensão interna | Dimensão exterior | Poder |
| SL-IP56X-125L | 500×500×500mm | 950×750×1500mm | 1.0KW |
| SL-IP56X-500L | 800×800×800mm | 1250×1020×1770mm | 1.5KW |
| SL-IP56X-1000L | 1000×1000×1000mm | 1450×1220×1970mm | 1.5KW |
| SL-IP56X-1500L | 1000×1500×1000mm | 1450×1720×1970mm | 2.0KW |
| Escala do ajuste do tempo | 0-999 ajustável | ||
| Escala do ajuste de temperatura | RT+10~70℃ (declare por favor em ordem) | ||
| Poeira do teste | Giz francês | ||
| Dosagem da poeira | ³ de 2-4Kg/m | ||
| Modo da queda da poeira | Varredura na liberdade | ||
| Grau do vácuo | 0-10.0Kpa ajustável | ||
| Protetor | Proteção do escapamento e para procurar um caminho mais curto a proteção | ||
| Tensão de fonte | 220V |
Notas: outros tamanhos podem ser personalizados de acordo com exigências.
![]()
![]()