| Nome da marca: | SKYLINE |
| Número do modelo: | SL-E01 |
| MOQ: | 1 UNIDADE |
| preço: | Negoitable |
| Condições de pagamento: | Western Union, Moneygram, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 3 unidades/meses |
Câmara programável constante dos testes da temperatura 800L e da umidade
Introdução de produto
800 litros câmara programável da temperatura & da umidade são projetados testando a capacidade de calor-resistência, de frio-resistência, de seca-resistência, e de umidade-resistência, apropriada para o controle da qualidade das indústrias do elétron, do equipamento bonde, do veículo, do metal, dos gêneros alimentícios, da química, dos materiais de construção, da bagagem, da fita da adesão, da impressão, do empacotamento, etc.
Dados técnicos
| Fonte de alimentação | 220V/380V, 50Hz/60Hz, especificado em ordem | |||||
| Modo de controle da temperatura | Modo do controle de temperatura do equilíbrio (BTC) | |||||
| Temperatura do ambiente de trabalho | 5°C ~ 35°C | |||||
| Variação da temperatura | A escala do Temp de -70°C a 150°C está disponível a pedido | |||||
| Escala de umidade | 20% a 98% RH +/- 0,5% (5 ~ 15% está disponível a pedido) | |||||
| Taxa de aquecimento | 4,0 °C/minuto | |||||
| Velocidade de arrefecimento | 1,2 °C/minuto | |||||
| Material de Shell | Qualidade SUS304 de aço inoxidável | |||||
| Material interior | Qualidade SUS304 de aço inoxidável | |||||
| Material de isolação térmica | Espuma de poliuretano (lãs de vidro) | |||||
| Controlador | Siemens ou HT-900 Coreia | |||||
| Refrigerando a unidade | Tecumseh, França fez | |||||
| Modo refrigerando | Refrigerar de água/segmento do dobro compressor | |||||
| Calefator | Fio do aquecimento do Ni-Cr | |||||
| Ventilador | Ventilador centrífugo | |||||
| Sensor de temperatura | PT100 | |||||
| Dispositivos de segurança | Põe a sobrecarga, escapamento, aterrando, proteção de temperatura excessiva (com alertas da voz), fusível rápido, proteção da sobretensão do compressor | |||||
| Peças opcionais | impressora, porto especial, prateleira adicionada, prateleira especial, bulbos internos do PL, gaze seca e molhada da bola, etc. | |||||
|
Dimensões internas (W x D x H cm) |
40 x 40 x 50 | 50 x 50 x 60 | 60 x 50 x 75 | 80 x 60 x 85 | 100 x 80 x 100 | 100 x 100 x 100 |
| Volume interno (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
|
Dimensões externos (W x D x H cm) |
90 x 94 x 136 | 100 x 104 x 146 | 100 x 117 x 161 | 110 x 137 x 171 | 150 x 137 x 186 | 150 x 157 x 186 |
| Peso (quilogramas) | 180 | 250 | 300 | 400 | 520 | 550 |
Indústria da aplicação (não limitada ao seguinte)
1. Eletrônico, bonde, móvel, dados
2. Uma comunicação, instrumentação, peças do veículo
3. Produtos plásticos, metal, alimento
4. Química, materiais de construção, tratamento médico
5. Espace e outros produtos para detectar a qualidade do uso
![]()
A sala de funcionamento é feita do material SUS#304 de aço inoxidável