| Nome da marca: | SKYLINE |
| Número do modelo: | SL-FL086 |
| MOQ: | 1 UNIDADE |
| preço: | neogitable |
| Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1 unidade/mês |
| Câmara de teste da dimensão | 2220 (W)×1500 (D)×2650 (H) milímetro |
| Câmara do controle | 600 (W)×600 (D)×1600 (H) milímetro |
| Câmara do controle de gás | 600 (W)×600 (D)×1000 (H) milímetro |
| Poder | C.A. 220V, 50/60Hz, 25A |
| Peso | 220kg |
| Propano da opção do suprimento de ar | 95% |
Relatório de teste
| Relatório | |||
| Agência de testes | |||
| Padrão | |||
| Operador | Data de teste | ||
| Temperatura ambiental | Umidade do ambiente | ||
| Fim do prazo do equipamento | |||
| Nome do produto | Número de série da amostra | ||
| Especificação modelo | |||
| Tamanho de amostra | Código de dispositivo | ||
| Densidade do material (g/㎡) | Tempos do teste | ||
| Elimine erros do equilíbrio | |||
| Resultados da análise: | |||
| Distância (milímetros) | Tempos da parte frontal da chama | Distância (milímetros) | Tempos da parte frontal da chama |
| 60 | 560 | ||
| 110 | 610 | ||
| 160 | 660 | ||
| 210 | 710 | ||
| 260 | 760 | ||
| 310 | 810 | ||
| 360 | 860 | ||
| 410 | 910 | ||
| 460 | 960 | ||
| 510 | 1100 | ||
| A parte frontal da chama alcança o mais interurbano (o cm) | Fluxo brilhante crítico (kW/m2) | ||
| Valor total do fumo (%.min) | Taxa de absorção máxima (%) | ||
| distância do alcance da parte frontal da chama 10min (milímetros) | valor crítico do calor 10min brilhante (kW/m2) | ||
| distância do alcance da parte frontal da chama 20min (milímetros) | valor crítico do calor 20min brilhante (kW/m2) | ||
| distância do alcance da parte frontal da chama 30min (milímetros) | valor crítico do calor 30min brilhante (kW/m2) | ||
| Tempos da ignição | Tempos da extinção da chama | ||
| O fenômeno observou durante o teste: | |||
Inflamabilidade crítica do fluxo brilhante que testa Equipme…