Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYLINE |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SL-FL086 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | neogitable |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 unidade/mês |
SKYLINE: | Instrumento brilhante do painel de pavimentação | Padrões: | ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
---|---|---|---|
Câmara de teste da dimensão: | 2220 (W)×1500 (D)×2650 (H) milímetro | Câmara do controle: | 600 (W)×600 (D)×1600 (H) milímetro |
Câmara do controle de gás: | 600 (W)×600 (D)×1000 (H) milímetro | Poder: | C.A. 220V, 50/60Hz, 25A |
Peso: | 220kg | Propano da opção do suprimento de ar: | 95% |
Destacar: | equipamento de testes do laboratório,Câmara vertical da inflamabilidade,Instrumento brilhante do painel de revestimento de ASTM E648 |
Câmara de teste da dimensão | 2220 (W)×1500 (D)×2650 (H) milímetro |
Câmara do controle | 600 (W)×600 (D)×1600 (H) milímetro |
Câmara do controle de gás | 600 (W)×600 (D)×1000 (H) milímetro |
Poder | C.A. 220V, 50/60Hz, 25A |
Peso | 220kg |
Propano da opção do suprimento de ar | 95% |
Relatório de teste
Relatório | |||
Agência de testes | |||
Padrão | |||
Operador | Data de teste | ||
Temperatura ambiental | Umidade do ambiente | ||
Fim do prazo do equipamento | |||
Nome do produto | Número de série da amostra | ||
Especificação modelo | |||
Tamanho de amostra | Código de dispositivo | ||
Densidade do material (g/㎡) | Tempos do teste | ||
Elimine erros do equilíbrio | |||
Resultados da análise: | |||
Distância (milímetros) | Tempos da parte frontal da chama | Distância (milímetros) | Tempos da parte frontal da chama |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
A parte frontal da chama alcança o mais interurbano (o cm) | Fluxo brilhante crítico (kW/m2) | ||
Valor total do fumo (%.min) | Taxa de absorção máxima (%) | ||
distância do alcance da parte frontal da chama 10min (milímetros) | valor crítico do calor 10min brilhante (kW/m2) | ||
distância do alcance da parte frontal da chama 20min (milímetros) | valor crítico do calor 20min brilhante (kW/m2) | ||
distância do alcance da parte frontal da chama 30min (milímetros) | valor crítico do calor 30min brilhante (kW/m2) | ||
Tempos da ignição | Tempos da extinção da chama | ||
O fenômeno observou durante o teste: |
Inflamabilidade crítica do fluxo brilhante que testa Equipme…
Pessoa de Contato: Charlie
Telefone: 13310806019
Fax: 86-769-38818154
EN 1957 Máquina de ensaio de colchões PLC Servo motor de ecrã táctil integrado
Calorímetro do cone do ISO 5660 AC220V para testes de materiais de construção
Instrumento do teste do túnel de Steiner do equipamento de testes do fogo
O metal derretido espirra o instrumento do teste de impacto
Dispositivo do teste do respingo do metal derretido do Anti-líquido
Máquina de testes do impacto de Seat da cadeira do equipamento de testes da mobília de BIFMA 5,1
SL-TL01 Máquina de ensaio de colisão de bagagem/máquina de corrida/máquina de ensaio de castor
Equipamento de testes da força IS5967, equipamento de testes da estabilidade para tabelas e troles