| Nome da marca: | SKYLINE |
| Número do modelo: | SL-FL086 |
| MOQ: | 1 UNIDADE |
| Preço: | neogitable |
| Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, |
| Capacidade de fornecimento: | 1 unidade/mês |
| Câmara de teste de dimensão | 2220(L)×1500(P)×2650(A)mm |
| Câmara de controle | 600(L)×600(P)×1600(A)mm |
| Câmara de controle de gás | 600(L)×600(P)×1000(A)mm |
| Potência | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
| Peso | 220kg |
| Opção de fornecimento de ar propano | 95% |
Relatório de Teste
| Relatório | |||
| Agência de teste | |||
| Norma | |||
| Operador | Data do teste | ||
| Temperatura ambiente | Umidade do ambiente | ||
| Prazo de validade do equipamento | |||
| Nome do produto | Número de série da amostra | ||
| Especificação do modelo | |||
| Tamanho da amostra | Código do dispositivo | ||
| Densidade do material (g/m³) | Tempo de teste (s) | ||
| Balança de depuração | |||
| Resultados do teste: | |||
| Distância (mm) | Tempo de fim da frente de chama (s) | Distância (mm) | Tempo de fim da frente de chama (s) |
| 60 | 560 | ||
| 110 | 610 | ||
| 160 | 660 | ||
| 210 | 710 | ||
| 260 | 760 | ||
| 310 | 810 | ||
| 360 | 860 | ||
| 410 | 910 | ||
| 460 | 960 | ||
| 510 | 1100 | ||
| A distância mais longa alcançada pela frente da chama (cm) | Fluxo radiante crítico (kW/m2) | ||
| Valor total de fumaça (%.min) | Taxa máxima de absorção (%) | ||
| Distância da frente da chama em 10min (mm) | Valor de calor radiante crítico em 10min (kW/m2) | ||
| Distância da frente da chama em 20min (mm) | Valor de calor radiante crítico em 20min (kW/m2) | ||
| Distância da frente da chama em 30min (mm) | Valor de calor radiante crítico em 30min (kW/m2) | ||
| Tempo de ignição (s) | Tempo de extinção da chama (s) | ||
| O fenômeno observado durante o teste: | |||
Aplicações
- Sistemas de revestimento de piso (carpetes, pisos resilientes, laminados)
- Materiais de isolamento de piso de sótão exposto
- Teste de inflamabilidade de materiais de construção
- Controle de qualidade e desenvolvimento de produtos para revestimentos de piso
- Testes de conformidade regulatória para códigos de construção e normas de segurança contra incêndio
- Pesquisa e desenvolvimento em engenharia de segurança contra incêndio
Perguntas Frequentes
Q1: Para que serve este equipamento?
A1: Ele mede o fluxo radiante crítico de sistemas de revestimento de piso e a densidade de fumaça de materiais de piso, ajudando a determinar a distância e a velocidade de propagação das chamas sob calor radiante.
Q2: Quais normas ele atende?
A2: Ele atende às normas ISO 9239-1/2, ASTM E648, ASTM E970 e NFPA 253 para testes de inflamabilidade de pisos e isolamentos.
Q3: Quais materiais podem ser testados com este aparelho?
A3: Ele é projetado para revestimentos de piso (carpetes, pisos resilientes, laminados) e materiais de isolamento de piso de sótão.
Q4: Como funciona o sistema de ignição?
A4: O queimador poroso em forma de T possui um sistema de ignição automática e um mecanismo de avanço automático, garantindo uma ignição consistente, segura e sem intervenção manual da amostra.
Q5: Requer um fornecimento contínuo de água para resfriamento?
A5: Não, o medidor de fluxo de calor inclui um sistema portátil de resfriamento a água, portanto, não é necessário um fornecimento externo de água corrente.
Q6: Ele também pode medir a densidade de fumaça?
A6: Sim, um sistema opcional de teste de densidade de fumaça com um sistema óptico de 2900 ± 100 K pode ser integrado para medir a produção total de fumaça.
Q7: Quais indústrias geralmente usam este equipamento?
A7: Fabricantes de materiais de construção, laboratórios de testes de incêndio, instituições de pesquisa e órgãos reguladores o utilizam para controle de qualidade, P&D e testes de conformidade.
Q8: Como os dados do teste são registrados e gerenciados?
A8: O sistema inclui um PC de 19" com software LabVIEW para controle automatizado de testes, registro de dados em tempo real e geração de relatórios.
Equipamento de Teste de Inflamabilidade de Fluxo Radiante Crítico...